45 Newsletter veröffentlichen einen Preis pro Ausgabe in US-Dollar. Der Median liegt bei 400 $; die Hälfte verlangt zwischen 150 $ und 968 $.
| Abrechnung nach | Währung | Newsletter | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|---|---|
| Aussendung | USD | 45 | 150 $ | 400 $ | 968 $ |
| Monat | USD | 35 | 99 $ | 250 $ | 1.275 $ |
| Aussendung | EUR | 16 | 170 € | 600 € | 990 € |
| Woche | USD | 11 | 300 $ | 650 $ | 1.625 $ |
| Platzierung | USD | 10 | 345 $ | 600 $ | 1.525 $ |
| Platzierung | EUR | 7 | 738 € | 1.500 € | 2.438 € |
| Woche | EUR | 5 | 62 € | 130 € | 150 € |
Grundlage sind die Preise, die Newsletter auf ihren eigenen Werbeseiten und in ihren Mediadaten veröffentlichen, wie im Verzeichnis erfasst. Eine Zeile erscheint nur, wenn mindestens fünf Newsletter diese Art von Preis veröffentlichen; die Werte aktualisieren sich, sobald Preise hinzukommen.
Newsletter zum Sponsern finden
Alle Newsletter im Verzeichnis – mit Preis und Buchungsweg.