Über alle Kanäle hinweg veröffentlichen 13 % der Publisher, die Werbeplätze verkaufen, mindestens einen Preis.
| Kanal | Publisher | Veröffentlichen einen Preis | Mediadaten | Werbeseite |
|---|---|---|---|---|
| Web | 5.643 | 13 % | 6 % | 40 % |
| 986 | 19 % | 8 % | 50 % | |
| Social | 904 | 21 % | 9 % | 48 % |
| 886 | 12 % | 10 % | 49 % | |
| Veranstaltungen | 401 | 5 % | 11 % | 61 % |
| App | 245 | 6 % | 6 % | 46 % |
| Radio | 154 | 8 % | 5 % | 39 % |
| CTV | 147 | 0 % | 4 % | 48 % |
| Out-of-Home | 140 | 11 % | 8 % | 61 % |
| E-Commerce | 121 | 3 % | 3 % | 45 % |
| Suche | 75 | 4 % | 9 % | 52 % |
| Push-Benachrichtigungen | 46 | 24 % | 7 % | 48 % |
| Podcasts | 40 | 10 % | 15 % | 65 % |
| TV | 26 | 0 % | 4 % | 42 % |
| KI-Assistenten | 6 | 0 % | 0 % | 50 % |
Gezählt werden die Publisher im Verzeichnis, die auf diesem Kanal mindestens einen Werbeplatz verkaufen. Ein Preis zählt, wenn er veröffentlicht ist; Kanäle mit weniger als fünf Publishern bleiben außen vor.
Sehen, wer seine Preise veröffentlicht
Publisher nach Kanal, Markt und Preis durchsuchen.