45 newsletters publican un precio en dólares estadounidenses por envío. La mediana es 400 US$; la mitad cobra entre 150 US$ y 968 US$.
| Se cobra por | Moneda | Newsletters | Cuartil inferior | Mediana | Cuartil superior |
|---|---|---|---|---|---|
| envío | USD | 45 | 150 US$ | 400 US$ | 968 US$ |
| mes | USD | 35 | 99 US$ | 250 US$ | 1275 US$ |
| envío | EUR | 16 | 170 € | 600 € | 990 € |
| semana | USD | 11 | 300 US$ | 650 US$ | 1625 US$ |
| ubicación | USD | 10 | 345 US$ | 600 US$ | 1525 US$ |
| ubicación | EUR | 7 | 738 € | 1500 € | 2438 € |
| semana | EUR | 5 | 62 € | 130 € | 150 € |
Se calcula con las tarifas que las newsletters publican en sus propias páginas de publicidad y media kits, tal como constan en el directorio. Una fila solo aparece cuando al menos cinco newsletters publican ese tipo de tarifa; las cifras se actualizan a medida que se añaden tarifas.
Encuentra una newsletter que patrocinar
Todas las newsletters del directorio, con su tarifa y cómo reservar.