Entre todos los canales, el 13 % de los editores que venden espacios publicitarios publica al menos una tarifa.
| Canal | Editores | Publican tarifa | Media kit | Página de publicidad |
|---|---|---|---|---|
| Web | 5643 | 13 % | 6 % | 40 % |
| Correo electrónico | 986 | 19 % | 8 % | 50 % |
| Redes sociales | 904 | 21 % | 9 % | 48 % |
| Impreso | 886 | 12 % | 10 % | 49 % |
| Eventos | 401 | 5 % | 11 % | 61 % |
| App | 245 | 6 % | 6 % | 46 % |
| Radio | 154 | 8 % | 5 % | 39 % |
| CTV | 147 | 0 % | 4 % | 48 % |
| Publicidad exterior | 140 | 11 % | 8 % | 61 % |
| Comercio | 121 | 3 % | 3 % | 45 % |
| Búsqueda | 75 | 4 % | 9 % | 52 % |
| Notificaciones push | 46 | 24 % | 7 % | 48 % |
| Podcasts | 40 | 10 % | 15 % | 65 % |
| TV | 26 | 0 % | 4 % | 42 % |
| Asistentes de IA | 6 | 0 % | 0 % | 50 % |
Se cuenta a partir de los editores del directorio que venden al menos un espacio publicitario en ese canal. Una tarifa cuenta cuando hay un precio publicado; los canales con menos de cinco editores no aparecen.
Mira quién publica sus tarifas
Explora editores por canal, mercado y precio.