45 newsletters publient un prix par numéro en dollars américains. La médiane est de 400 $US ; la moitié facture entre 150 $US et 968 $US.
| Facturé par | Devise | Newsletters | Premier quartile | Médiane | Troisième quartile |
|---|---|---|---|---|---|
| envoi | USD | 45 | 150 $US | 400 $US | 968 $US |
| mois | USD | 35 | 99 $US | 250 $US | 1 275 $US |
| envoi | EUR | 16 | 170 € | 600 € | 990 € |
| semaine | USD | 11 | 300 $US | 650 $US | 1 625 $US |
| emplacement | USD | 10 | 345 $US | 600 $US | 1 525 $US |
| emplacement | EUR | 7 | 738 € | 1 500 € | 2 438 € |
| semaine | EUR | 5 | 62 € | 130 € | 150 € |
D'après les tarifs que les newsletters publient sur leurs propres pages publicité et dans leurs kits média, tels qu'enregistrés dans l'annuaire. Une ligne n'apparaît que si au moins cinq newsletters publient ce type de tarif ; les chiffres sont mis à jour à mesure que des tarifs s'ajoutent.
Trouvez une newsletter à sponsoriser
Toutes les newsletters de l'annuaire, avec leur tarif et la façon de réserver.