Tous canaux confondus, 13 % des éditeurs qui vendent des espaces publicitaires publient au moins un tarif.
| Canal | Éditeurs | Publient un tarif | Kit média | Page publicité |
|---|---|---|---|---|
| Web | 5 643 | 13 % | 6 % | 40 % |
| 986 | 19 % | 8 % | 50 % | |
| Réseaux sociaux | 904 | 21 % | 9 % | 48 % |
| Presse écrite | 886 | 12 % | 10 % | 49 % |
| Événements | 401 | 5 % | 11 % | 61 % |
| Application | 245 | 6 % | 6 % | 46 % |
| Radio | 154 | 8 % | 5 % | 39 % |
| CTV | 147 | 0 % | 4 % | 48 % |
| Affichage | 140 | 11 % | 8 % | 61 % |
| Retail media | 121 | 3 % | 3 % | 45 % |
| Recherche | 75 | 4 % | 9 % | 52 % |
| Notifications push | 46 | 24 % | 7 % | 48 % |
| Podcasts | 40 | 10 % | 15 % | 65 % |
| TV | 26 | 0 % | 4 % | 42 % |
| Assistants IA | 6 | 0 % | 0 % | 50 % |
Décompte des éditeurs de l'annuaire qui vendent au moins un espace publicitaire sur ce canal. Un tarif compte lorsqu'un prix est publié ; les canaux comptant moins de cinq éditeurs sont exclus.
Voyez qui publie ses tarifs
Parcourez les éditeurs par canal, par marché et par prix.