45 newsletter pubblicano un prezzo in dollari statunitensi a invio. La mediana è 400 USD; metà chiede tra 150 USD e 968 USD.
| Prezzo per | Valuta | Newsletter | Quartile inferiore | Mediana | Quartile superiore |
|---|---|---|---|---|---|
| invio | USD | 45 | 150 USD | 400 USD | 968 USD |
| mese | USD | 35 | 99 USD | 250 USD | 1275 USD |
| invio | EUR | 16 | 170 € | 600 € | 990 € |
| settimana | USD | 11 | 300 USD | 650 USD | 1625 USD |
| posizionamento | USD | 10 | 345 USD | 600 USD | 1525 USD |
| posizionamento | EUR | 7 | 738 € | 1500 € | 2438 € |
| settimana | EUR | 5 | 62 € | 130 € | 150 € |
Calcolato sulle tariffe che le newsletter pubblicano sulle proprie pagine pubblicità e nei media kit, così come risultano nella directory. Una riga compare solo se almeno cinque newsletter pubblicano quel tipo di tariffa; le cifre si aggiornano man mano che si aggiungono tariffe.
Trova una newsletter da sponsorizzare
Tutte le newsletter della directory, con la tariffa e come prenotare.