Su tutti i canali, il 13% degli editori che vendono spazi pubblicitari pubblica almeno una tariffa.
| Canale | Editori | Pubblicano una tariffa | Media kit | Pagina pubblicità |
|---|---|---|---|---|
| Web | 5643 | 13% | 6% | 40% |
| 986 | 19% | 8% | 50% | |
| Social | 904 | 21% | 9% | 48% |
| Stampa | 886 | 12% | 10% | 49% |
| Eventi | 401 | 5% | 11% | 61% |
| App | 245 | 6% | 6% | 46% |
| Radio | 154 | 8% | 5% | 39% |
| CTV | 147 | 0% | 4% | 48% |
| Out-of-home | 140 | 11% | 8% | 61% |
| E-commerce | 121 | 3% | 3% | 45% |
| Ricerca | 75 | 4% | 9% | 52% |
| Notifiche push | 46 | 24% | 7% | 48% |
| Podcast | 40 | 10% | 15% | 65% |
| TV | 26 | 0% | 4% | 42% |
| Assistenti IA | 6 | 0% | 0% | 50% |
Conteggio sugli editori della directory che vendono almeno uno spazio pubblicitario su quel canale. Una tariffa conta quando è pubblicato un prezzo; i canali con meno di cinque editori non compaiono.
Scopri chi pubblica le proprie tariffe
Sfoglia gli editori per canale, mercato e prezzo.