全チャネルを通じて、広告枠を販売しているパブリッシャーのうち、料金を1つ以上公開しているのは13%です。
| チャネル | パブリッシャー数 | 料金を公開 | メディアキット | 広告掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| Web | 5,643 | 13% | 6% | 40% |
| メール | 986 | 19% | 8% | 50% |
| ソーシャル | 904 | 21% | 9% | 48% |
| 紙媒体 | 886 | 12% | 10% | 49% |
| イベント | 401 | 5% | 11% | 61% |
| アプリ | 245 | 6% | 6% | 46% |
| ラジオ | 154 | 8% | 5% | 39% |
| CTV | 147 | 0% | 4% | 48% |
| OOH | 140 | 11% | 8% | 61% |
| コマース | 121 | 3% | 3% | 45% |
| 検索 | 75 | 4% | 9% | 52% |
| プッシュ通知 | 46 | 24% | 7% | 48% |
| ポッドキャスト | 40 | 10% | 15% | 65% |
| TV | 26 | 0% | 4% | 42% |
| AIアシスタント | 6 | 0% | 0% | 50% |
そのチャネルで広告枠を1つ以上販売しているパブリッシャーを、ディレクトリから集計しました。価格が公開されていれば、料金を公開しているとみなします。パブリッシャーが5件に満たないチャネルは除いています。
料金を公開しているパブリッシャーを見る
チャネル、市場、価格帯でパブリッシャーを絞り込めます。