뉴스레터 45곳이 발송 1회당 가격을 미국 달러로 공개하고 있어요. 중앙값은 US$400이고, 절반은 US$150에서 US$968 사이예요.
| 과금 기준 | 통화 | 뉴스레터 수 | 하위 25% | 중앙값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|---|
| 발송 | USD | 45 | US$150 | US$400 | US$968 |
| 개월 | USD | 35 | US$99 | US$250 | US$1,275 |
| 발송 | EUR | 16 | €170 | €600 | €990 |
| 주 | USD | 11 | US$300 | US$650 | US$1,625 |
| 게재 위치 | USD | 10 | US$345 | US$600 | US$1,525 |
| 게재 위치 | EUR | 7 | €738 | €1,500 | €2,438 |
| 주 | EUR | 5 | €62 | €130 | €150 |
뉴스레터가 자체 광고 문의 페이지와 미디어 킷에 공개한 단가를 디렉터리 기록을 바탕으로 집계했어요. 같은 종류의 단가를 공개한 뉴스레터가 5곳 이상일 때만 행을 표시해요. 단가가 추가되면 수치도 함께 바뀌어요.
스폰서할 뉴스레터 찾기
디렉터리의 모든 뉴스레터를 단가, 예약 방법과 함께 볼 수 있어요.