전체 채널을 통틀어, 광고 지면을 파는 매체사 중 13%가 단가를 하나 이상 공개하고 있어요.
| 채널 | 매체사 | 단가 공개 | 미디어 킷 | 광고 문의 페이지 |
|---|---|---|---|---|
| 웹 | 5,643 | 13% | 6% | 40% |
| 이메일 | 986 | 19% | 8% | 50% |
| 소셜 | 904 | 21% | 9% | 48% |
| 인쇄매체 | 886 | 12% | 10% | 49% |
| 행사 | 401 | 5% | 11% | 61% |
| 앱 | 245 | 6% | 6% | 46% |
| 라디오 | 154 | 8% | 5% | 39% |
| CTV | 147 | 0% | 4% | 48% |
| 옥외광고 | 140 | 11% | 8% | 61% |
| 커머스 | 121 | 3% | 3% | 45% |
| 검색 | 75 | 4% | 9% | 52% |
| 푸시 | 46 | 24% | 7% | 48% |
| 팟캐스트 | 40 | 10% | 15% | 65% |
| TV | 26 | 0% | 4% | 42% |
| AI 어시스턴트 | 6 | 0% | 0% | 50% |
해당 채널에서 광고 지면을 하나 이상 파는 디렉터리 속 매체사를 기준으로 집계했어요. 가격이 공개돼 있으면 단가를 공개한 것으로 봐요. 매체사가 5곳 미만인 채널은 제외했어요.
단가를 공개하는 매체사 보기
채널, 시장, 가격대별로 매체사를 둘러보세요.