45 newsletterów podaje cenę w dolarach za wydanie. Mediana to 400 USD, a połowa bierze między 150 USD a 968 USD.
| Rozliczane za | Waluta | Newslettery | Dolny kwartyl | Mediana | Górny kwartyl |
|---|---|---|---|---|---|
| wysyłka | USD | 45 | 150 USD | 400 USD | 968 USD |
| miesiąc | USD | 35 | 99 USD | 250 USD | 1275 USD |
| wysyłka | EUR | 16 | 170 € | 600 € | 990 € |
| tydzień | USD | 11 | 300 USD | 650 USD | 1625 USD |
| umiejscowienie | USD | 10 | 345 USD | 600 USD | 1525 USD |
| umiejscowienie | EUR | 7 | 738 € | 1500 € | 2438 € |
| tydzień | EUR | 5 | 62 € | 130 € | 150 € |
Na podstawie stawek, które newslettery publikują na własnych stronach reklamowych i w media kitach, zapisanych w katalogu. Wiersz pojawia się tylko wtedy, gdy co najmniej pięć newsletterów podaje taki rodzaj stawki; liczby aktualizują się wraz z dodawaniem stawek.
Znajdź newsletter do sponsorowania
Wszystkie newslettery z katalogu, ze stawką i sposobem rezerwacji.