We wszystkich kanałach 13% wydawców sprzedających miejsca reklamowe publikuje co najmniej jedną stawkę.
| Kanał | Wydawcy | Publikują stawkę | Media kit | Strona reklamowa |
|---|---|---|---|---|
| Web | 5643 | 13% | 6% | 40% |
| 986 | 19% | 8% | 50% | |
| Social | 904 | 21% | 9% | 48% |
| Prasa | 886 | 12% | 10% | 49% |
| Wydarzenia | 401 | 5% | 11% | 61% |
| Aplikacja | 245 | 6% | 6% | 46% |
| Radio | 154 | 8% | 5% | 39% |
| CTV | 147 | 0% | 4% | 48% |
| Outdoor | 140 | 11% | 8% | 61% |
| Commerce | 121 | 3% | 3% | 45% |
| Wyszukiwarka | 75 | 4% | 9% | 52% |
| Powiadomienia push | 46 | 24% | 7% | 48% |
| Podcasty | 40 | 10% | 15% | 65% |
| TV | 26 | 0% | 4% | 42% |
| Asystenci AI | 6 | 0% | 0% | 50% |
Policzone wśród wydawców z katalogu, którzy sprzedają co najmniej jedno miejsce reklamowe w danym kanale. Stawka się liczy, gdy opublikowano cenę; kanały z mniej niż pięcioma wydawcami pomijamy.
Zobacz, kto publikuje stawki
Przeglądaj wydawców według kanału, rynku i ceny.