45 newsletters publicam um preço em dólares por edição. A mediana é US$ 400; metade cobra entre US$ 150 e US$ 968.
| Cobrado por | Moeda | Newsletters | Quartil inferior | Mediana | Quartil superior |
|---|---|---|---|---|---|
| envio | USD | 45 | US$ 150 | US$ 400 | US$ 968 |
| mês | USD | 35 | US$ 99 | US$ 250 | US$ 1.275 |
| envio | EUR | 16 | € 170 | € 600 | € 990 |
| semana | USD | 11 | US$ 300 | US$ 650 | US$ 1.625 |
| posicionamento | USD | 10 | US$ 345 | US$ 600 | US$ 1.525 |
| posicionamento | EUR | 7 | € 738 | € 1.500 | € 2.438 |
| semana | EUR | 5 | € 62 | € 130 | € 150 |
Calculado a partir dos preços que as newsletters publicam nas próprias páginas de anúncios e mídia kits, como registrado no diretório. Uma linha só aparece quando pelo menos cinco newsletters publicam esse tipo de preço; os números se atualizam conforme entram novos preços.
Encontre uma newsletter para patrocinar
Todas as newsletters do diretório, com o preço e como contratar.