Considerando todos os canais, 13% dos publishers que vendem espaços publicitários divulgam pelo menos um preço.
| Canal | Publishers | Divulgam preço | Mídia kit | Página de anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Web | 5.643 | 13% | 6% | 40% |
| 986 | 19% | 8% | 50% | |
| Social | 904 | 21% | 9% | 48% |
| Impresso | 886 | 12% | 10% | 49% |
| Eventos | 401 | 5% | 11% | 61% |
| App | 245 | 6% | 6% | 46% |
| Rádio | 154 | 8% | 5% | 39% |
| CTV | 147 | 0% | 4% | 48% |
| Mídia OOH | 140 | 11% | 8% | 61% |
| Retail media | 121 | 3% | 3% | 45% |
| Busca | 75 | 4% | 9% | 52% |
| Push | 46 | 24% | 7% | 48% |
| Podcast | 40 | 10% | 15% | 65% |
| TV | 26 | 0% | 4% | 42% |
| Assistentes de IA | 6 | 0% | 0% | 50% |
Contagem feita entre os publishers do diretório que vendem pelo menos um espaço publicitário no canal. Um preço só conta quando há um valor publicado; canais com menos de cinco publishers ficam de fora.
Veja quem divulga os preços
Veja os publishers por canal, mercado e preço.