Если брать все каналы, 13 % издателей, продающих рекламные места, публикуют хотя бы одну ставку.
| Канал | Издатели | Публикуют ставку | Медиакит | Рекламная страница |
|---|---|---|---|---|
| Веб | 5 643 | 13 % | 6 % | 40 % |
| Эл. почта | 986 | 19 % | 8 % | 50 % |
| Соцсети | 904 | 21 % | 9 % | 48 % |
| Пресса | 886 | 12 % | 10 % | 49 % |
| Мероприятия | 401 | 5 % | 11 % | 61 % |
| Приложения | 245 | 6 % | 6 % | 46 % |
| Радио | 154 | 8 % | 5 % | 39 % |
| CTV | 147 | 0 % | 4 % | 48 % |
| Наружная реклама | 140 | 11 % | 8 % | 61 % |
| Маркетплейсы | 121 | 3 % | 3 % | 45 % |
| Поиск | 75 | 4 % | 9 % | 52 % |
| Push | 46 | 24 % | 7 % | 48 % |
| Подкасты | 40 | 10 % | 15 % | 65 % |
| ТВ | 26 | 0 % | 4 % | 42 % |
| ИИ-ассистенты | 6 | 0 % | 0 % | 50 % |
Подсчёт по издателям каталога, которые продают хотя бы одно рекламное место в этом канале. Ставка засчитывается, если опубликована цена; каналы, где меньше пяти издателей, не показаны.
Узнайте, кто публикует ставки
Издатели по каналам, рынкам и ценам.