Tüm kanallarda, reklam alanı satan yayıncıların %13 kadarı en az bir fiyat yayımlıyor.
| Kanal | Yayıncı | Fiyat yayımlayan | Medya kiti | Reklam sayfası |
|---|---|---|---|---|
| Web | 5.643 | %13 | %6 | %40 |
| E-posta | 986 | %19 | %8 | %50 |
| Sosyal medya | 904 | %21 | %9 | %48 |
| Basılı | 886 | %12 | %10 | %49 |
| Etkinlikler | 401 | %5 | %11 | %61 |
| Uygulama | 245 | %6 | %6 | %46 |
| Radyo | 154 | %8 | %5 | %39 |
| CTV | 147 | %0 | %4 | %48 |
| Açık hava | 140 | %11 | %8 | %61 |
| Perakende medyası | 121 | %3 | %3 | %45 |
| Arama | 75 | %4 | %9 | %52 |
| Push bildirimleri | 46 | %24 | %7 | %48 |
| Podcastler | 40 | %10 | %15 | %65 |
| TV | 26 | %0 | %4 | %42 |
| Yapay zekâ asistanları | 6 | %0 | %0 | %50 |
O kanalda en az bir reklam alanı satan, dizindeki yayıncılar üzerinden sayılır. Fiyat yayımlanmışsa fiyat sayılır; beşten az yayıncısı olan kanallar dışarıda bırakılır.
Fiyatlarını kimlerin yayımladığını görün
Yayıncılara kanala, pazara ve fiyata göre göz atın.