把所有頻道放在一起看,有賣廣告版位的媒體裡,有 13% 至少公開了一個報價。
| 頻道 | 媒體 | 公開報價 | 媒體資料包 | 廣告刊登頁 |
|---|---|---|---|---|
| 網頁 | 5,643 | 13% | 6% | 40% |
| 電子報 | 986 | 19% | 8% | 50% |
| 社群 | 904 | 21% | 9% | 48% |
| 平面 | 886 | 12% | 10% | 49% |
| 活動 | 401 | 5% | 11% | 61% |
| App | 245 | 6% | 6% | 46% |
| 廣播 | 154 | 8% | 5% | 39% |
| CTV | 147 | 0% | 4% | 48% |
| 戶外 | 140 | 11% | 8% | 61% |
| 電商 | 121 | 3% | 3% | 45% |
| 搜尋 | 75 | 4% | 9% | 52% |
| 推播 | 46 | 24% | 7% | 48% |
| Podcast | 40 | 10% | 15% | 65% |
| 電視 | 26 | 0% | 4% | 42% |
| AI 助理 | 6 | 0% | 0% | 50% |
統計對象是目錄裡在該頻道至少賣出一個廣告版位的媒體。有公開價格才算公開報價;媒體不足 5 家的頻道不列入。
看看誰公開了報價
依頻道、市場和價格瀏覽媒體。