有 45 份邮件通讯公开了每期的美元报价,中位数是 US$400,一半的报价落在 US$150 到 US$968 之间。
| 计价方式 | 币种 | 邮件通讯数 | 下四分位 | 中位数 | 上四分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 次发送 | USD | 45 | US$150 | US$400 | US$968 |
| 个月 | USD | 35 | US$99 | US$250 | US$1,275 |
| 次发送 | EUR | 16 | €170 | €600 | €990 |
| 周 | USD | 11 | US$300 | US$650 | US$1,625 |
| 个版位 | USD | 10 | US$345 | US$600 | US$1,525 |
| 个版位 | EUR | 7 | €738 | €1,500 | €2,438 |
| 周 | EUR | 5 | €62 | €130 | €150 |
数据来自邮件通讯在自家广告投放页和媒体资料包上公开的报价,已收录进目录。某一类报价至少有 5 份邮件通讯公开,才会列成一行;新增报价后,数字会随之更新。
找一份邮件通讯来赞助
目录里的每一份邮件通讯,连同报价和预订方式。